Thống kê xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 29-5-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 90 |
G7 | 261 | 714 |
G6 | 6686
0971
3355 | 6003
5725
5897 |
G5 | 4652 | 3328 |
G4 | 52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336 | 33674
81340
84464
73531
87886
94627
04904 |
G3 | 03805
50513 | 92315
33182 |
G2 | 12210 | 01696 |
G1 | 95785 | 04280 |
ĐB | 753212 | 048500 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5 | 0,3,4 |
1 | 0,2,3 | 4,5 |
2 | 0,9 | 5,7,8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 8 | 0 |
5 | 2,5 | |
6 | 1,7 | 4 |
7 | 1,4 | 4 |
8 | 5,6,8 | 0,2,6 |
9 | 0,6,7 |
Xổ số miền Trung 28-5-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 33 | 34 |
G7 | 072 | 306 | 895 |
G6 | 4439
7375
4163 | 4501
9967
2380 | 7118
5836
3579 |
G5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G4 | 18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591 | 35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509 | 86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275 |
G3 | 09705
93168 | 02325
20791 | 38883
41659 |
G2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6,9 | |
1 | 3 | 4 | 1,8 |
2 | 5 | 4 | |
3 | 3,8,9 | 3,8 | 4,6,7 |
4 | 1,7 | 3,7,8,9 | |
5 | 6 | 3,9 | |
6 | 3,3,4,8,9,9 | 6,7,8 | |
7 | 2,3,4,5,7 | 7 | 2,5,9 |
8 | 0,6 | 3 | |
9 | 1,6 | 0,1 | 3,5 |
Xổ số miền Trung 27-5-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 35 | 80 |
G7 | 320 | 763 | 726 |
G6 | 4842
0717
5634 | 8741
8081
5381 | 5551
7743
4797 |
G5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G4 | 52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487 | 95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569 | 69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701 |
G3 | 72233
22074 | 38138
31609 | 02187
23681 |
G2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,8,9 | 0,1 |
1 | 2,7 | 1 | |
2 | 0 | 2,8 | 6 |
3 | 3,4 | 5,8 | 3 |
4 | 2,4 | 1,7 | 3,3,3 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | 3,5,9 | 4,6 | |
7 | 0,4 | 6,7 | |
8 | 2,2,4,5,6,7 | 1,1,4,9 | 0,1,7 |
9 | 6 | 1,3,7 |
Xổ số miền Trung 26-5-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 71 | 00 |
G7 | 773 | 729 |
G6 | 8903
4694
2899 | 4585
8129
8932 |
G5 | 5325 | 8513 |
G4 | 10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077 | 89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430 |
G3 | 95981
00123 | 51898
25004 |
G2 | 12674 | 11719 |
G1 | 38441 | 72488 |
ĐB | 006330 | 569179 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,3 | 0,4 |
1 | 5 | 3,5,9 |
2 | 3,4,5 | 0,9,9 |
3 | 0 | 0,2,9 |
4 | 1 | 0 |
5 | 5 | |
6 | 8 | |
7 | 1,3,4,7 | 9 |
8 | 1 | 5,8 |
9 | 1,4,7,9 | 8 |
Xổ số miền Trung 25-5-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 488 | 395 | 195 |
G6 | 5898
3101
9550 | 3160
9534
2448 | 3157
6861
9312 |
G5 | 1427 | 1084 | 4436 |
G4 | 91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208 | 15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273 | 40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679 |
G3 | 57126
06197 | 20675
85555 | 22318
01594 |
G2 | 37351 | 15796 | 77493 |
G1 | 66306 | 88251 | 15353 |
ĐB | 714605 | 396689 | 658883 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,1,5,6,8 | ||
1 | 1,1 | 2,8 | |
2 | 6,7 | 1,4 | |
3 | 1,4,6 | 2,4,6 | |
4 | 6 | 8 | 0 |
5 | 0,1 | 0,1,5 | 3,7,8 |
6 | 7,8 | 0 | 1 |
7 | 3,5 | 9 | |
8 | 8 | 4,9 | 0,3 |
9 | 1,2,3,7,8 | 5,6 | 3,4,5,5,9 |
Xổ số miền Trung 24-5-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 57 | 94 |
G7 | 194 | 336 |
G6 | 1143
2976
7417 | 5724
6499
4808 |
G5 | 2926 | 9966 |
G4 | 86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333 | 90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590 |
G3 | 40693
71400 | 45734
66315 |
G2 | 87843 | 02304 |
G1 | 84672 | 87881 |
ĐB | 194093 | 038797 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 4,8 |
1 | 7 | 5 |
2 | 6 | 4,7 |
3 | 3,7 | 0,3,4,5,6 |
4 | 3,3,5 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 2,3,4,6 | 0 |
8 | 2 | 1,4 |
9 | 2,3,3,4 | 0,4,7,9 |
Xổ số miền Trung 23-5-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 392 | 217 |
G6 | 0721
1447
6298 | 7667
4771
5359 |
G5 | 3827 | 9141 |
G4 | 80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164 | 70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991 |
G3 | 29561
29932 | 47803
36302 |
G2 | 68189 | 19892 |
G1 | 11473 | 64988 |
ĐB | 762976 | 370560 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3,7 | |
1 | 0,1,7 | |
2 | 1,1,7 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 4,7 | 1,3,4 |
5 | 4 | 9 |
6 | 1,3,4,7,9 | 0,7 |
7 | 3,6,9 | 1,2 |
8 | 9 | 8 |
9 | 2,8 | 1,2 |
Xổ số miền Trung 22-5-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 94 | 81 |
G7 | 668 | 913 |
G6 | 4106
2753
0889 | 2313
8558
2147 |
G5 | 7770 | 4235 |
G4 | 44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929 | 71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175 |
G3 | 36464
35930 | 83888
79186 |
G2 | 69822 | 59932 |
G1 | 11207 | 26349 |
ĐB | 838784 | 516036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,7 | |
1 | 3,3,4,9 | |
2 | 2,9 | 8 |
3 | 0 | 2,5,6 |
4 | 1 | 0,1,7,9 |
5 | 2,3 | 8 |
6 | 4,6,8 | |
7 | 0,8 | 5 |
8 | 3,4,9 | 1,2,6,8 |
9 | 3,4 |
Xổ số miền Trung 21-5-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 23 | 54 |
G7 | 342 | 930 | 329 |
G6 | 6424
0242
8430 | 8790
5246
9056 | 3284
9678
8881 |
G5 | 3504 | 8555 | 0732 |
G4 | 44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352 | 16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197 | 77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040 |
G3 | 90472
28124 | 72707
29197 | 66219
90660 |
G2 | 14581 | 26159 | 63913 |
G1 | 14086 | 96760 | 41707 |
ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7,7 | 7,9 |
1 | 4,5 | 3,6,9 | |
2 | 1,4,4 | 3,8 | 9 |
3 | 0,4 | 0,6 | 2 |
4 | 2,2 | 6,6 | 0,2,9 |
5 | 2,8 | 5,6,9 | 4,9 |
6 | 2 | 0 | 0,4 |
7 | 2,7 | 4,8 | |
8 | 1,6 | 9 | 1,4 |
9 | 0,6,7,7,7 |
Xổ số miền Trung 20-5-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 74 | 47 |
G7 | 185 | 713 | 652 |
G6 | 1381
3664
3273 | 5576
7811
8493 | 8244
6650
7201 |
G5 | 8521 | 2573 | 1888 |
G4 | 48552
44475
54046
94913
02015
99466
81156 | 17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909 | 43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991 |
G3 | 18009
53383 | 56167
31318 | 35147
54582 |
G2 | 90664 | 22013 | 90833 |
G1 | 14491 | 38858 | 61321 |
ĐB | 193652 | 632279 | 100825 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9 | 1 |
1 | 3,5,9 | 0,1,3,3,8 | |
2 | 1 | 1,5 | |
3 | 8 | 0,3 | |
4 | 6 | 4,7,7 | |
5 | 2,2,6 | 8,9 | 0,2,8 |
6 | 4,4,6 | 7 | |
7 | 3,5 | 1,3,4,6,9 | 5 |
8 | 1,3,5 | 9 | 0,2,2,4,8 |
9 | 1 | 3,3 | 1 |
Xổ số miền Trung 19-5-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 64 | 30 |
G7 | 982 | 453 |
G6 | 4306
7665
4643 | 4329
9594
0315 |
G5 | 9564 | 2220 |
G4 | 58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544 | 89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475 |
G3 | 37145
88820 | 47972
20969 |
G2 | 39972 | 02673 |
G1 | 07964 | 74030 |
ĐB | 930199 | 723029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,6 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 0 | 0,8,9,9 |
3 | 4,7 | 0,0 |
4 | 3,4,5 | |
5 | 3 | |
6 | 2,4,4,4,5 | 9 |
7 | 0,2 | 2,2,3,4,5,9 |
8 | 2 | |
9 | 9 | 4,5,8 |
Xổ số miền Trung 18-5-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 82 | 19 |
G7 | 368 | 797 | 368 |
G6 | 8569
2135
9567 | 8205
1126
6550 | 1029
6530
2724 |
G5 | 7878 | 4218 | 1432 |
G4 | 59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527 | 41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544 | 38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064 |
G3 | 50738
93375 | 32944
16749 | 10570
99720 |
G2 | 47762 | 74869 | 71117 |
G1 | 45027 | 22277 | 03192 |
ĐB | 036398 | 232371 | 699494 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 7 | |
1 | 0 | 3,8,9 | 2,7,9 |
2 | 5,7,7 | 3,6 | 0,0,4,9 |
3 | 4,5,8 | 0,2,7 | |
4 | 4,4,9 | ||
5 | 0 | 2 | |
6 | 2,4,7,8,9 | 9 | 3,4,8 |
7 | 5,8 | 1,7 | 0 |
8 | 0,6 | 2,3,3 | |
9 | 6,8 | 7 | 2,4 |
Xổ số miền Trung 17-5-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 85 |
G7 | 715 | 447 |
G6 | 7284
1565
1339 | 6457
9183
7747 |
G5 | 5105 | 5384 |
G4 | 85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725 | 77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191 |
G3 | 17386
24408 | 18998
76807 |
G2 | 98739 | 61863 |
G1 | 32934 | 34548 |
ĐB | 181996 | 775469 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,5,8 | 7 |
1 | 5,8 | 3 |
2 | 5,5,8,9 | |
3 | 0,4,9,9 | 6 |
4 | 5 | 0,7,7,8 |
5 | 7 | |
6 | 5 | 3,9 |
7 | 2 | |
8 | 4,6 | 3,4,5,6 |
9 | 6 | 1,7,8 |
Xổ số miền Trung 16-5-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 388 | 196 |
G6 | 2706
8791
6723 | 6061
9268
2401 |
G5 | 9879 | 3326 |
G4 | 53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678 | 55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957 |
G3 | 70841
77548 | 65910
01370 |
G2 | 47626 | 92656 |
G1 | 92326 | 42234 |
ĐB | 290213 | 344582 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 1,8 |
1 | 0,3 | 0 |
2 | 3,6,6,9 | 1,6 |
3 | 4,6,8 | |
4 | 1,8 | |
5 | 5,6,7,8 | |
6 | 2,3 | 1,8 |
7 | 8,9 | 0 |
8 | 5,8 | 2,4 |
9 | 0,1,4 | 6 |
Xổ số miền Trung 15-5-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 46 |
G7 | 105 | 929 |
G6 | 9998
8533
3437 | 3800
7922
9427 |
G5 | 2331 | 5368 |
G4 | 67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415 | 68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655 |
G3 | 74357
33155 | 71723
71451 |
G2 | 09348 | 72872 |
G1 | 91838 | 26828 |
ĐB | 331454 | 398038 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 0,5 |
1 | 5 | |
2 | 7 | 2,3,7,8,9,9 |
3 | 1,3,7,8 | 8 |
4 | 0,4,5,8 | 6 |
5 | 4,5,7,9 | 1,4,5,8 |
6 | 7 | 6,8 |
7 | 2 | |
8 | 7 | |
9 | 8 | 7 |
Xổ số miền Trung 14-5-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 91 | 45 |
G7 | 414 | 603 | 175 |
G6 | 2458
0005
0619 | 7358
5861
3408 | 9708
2621
0958 |
G5 | 1999 | 6336 | 2412 |
G4 | 23689
33216
73115
07404
15580
49151
47058 | 73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897 | 65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145 |
G3 | 44421
71221 | 43529
24730 | 82896
79318 |
G2 | 89546 | 33112 | 14353 |
G1 | 75856 | 11752 | 27820 |
ĐB | 157684 | 603489 | 783042 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 3,8 | 8 |
1 | 4,5,6,9 | 2,6 | 2,8,8 |
2 | 1,1 | 9 | 0,1,1 |
3 | 0,6 | ||
4 | 6 | 3 | 2,5,5 |
5 | 1,6,8,8 | 2,7,8 | 3,8 |
6 | 1 | 2 | |
7 | 7 | 1,9 | 5 |
8 | 0,4,9 | 9 | 1 |
9 | 9 | 1,3,7 | 1,1,6 |
Xổ số miền Trung 13-5-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 19 | 35 |
G7 | 568 | 998 | 503 |
G6 | 6626
6289
8216 | 0941
5293
1634 | 0298
1335
1725 |
G5 | 3999 | 5305 | 9343 |
G4 | 11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895 | 84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849 | 10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180 |
G3 | 17872
53843 | 38785
33230 | 92245
39793 |
G2 | 86258 | 74780 | 71109 |
G1 | 17640 | 30487 | 61377 |
ĐB | 161597 | 767453 | 709040 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 3,9 |
1 | 1,6 | 9 | 0,8 |
2 | 6 | 0 | 3,5 |
3 | 0,4 | 5,5 | |
4 | 0,3,9,9 | 1,9 | 0,3,5 |
5 | 1,7,8 | 3 | |
6 | 8 | 2 | 1 |
7 | 2 | 0,0 | 3,7 |
8 | 9 | 0,0,5,7 | 0 |
9 | 2,5,7,9 | 3,7,8 | 3,4,8 |
Xổ số miền Trung 12-5-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 89 |
G7 | 195 | 945 |
G6 | 4279
4690
1621 | 3289
6178
5459 |
G5 | 3778 | 3121 |
G4 | 51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001 | 47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944 |
G3 | 47500
86478 | 34293
51414 |
G2 | 42785 | 06540 |
G1 | 06414 | 61385 |
ĐB | 701483 | 320593 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,5 | 4 |
1 | 4,5 | 3,4 |
2 | 1 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 0,4,5 | |
5 | 4,9 | |
6 | 1,9 | 6,8 |
7 | 8,8,9 | 7,8 |
8 | 3,5 | 5,9,9 |
9 | 0,3,5,5 | 3,3 |
Xổ số miền Trung 11-5-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 53 | 66 |
G7 | 488 | 256 | 662 |
G6 | 9347
7950
8646 | 5202
0072
8465 | 6504
8542
3376 |
G5 | 8063 | 1018 | 7603 |
G4 | 42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444 | 95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256 | 93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246 |
G3 | 69096
93345 | 62277
14769 | 46918
55421 |
G2 | 01830 | 75791 | 34080 |
G1 | 83816 | 93532 | 65391 |
ĐB | 381981 | 233338 | 452004 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 3,4,4,8 | |
1 | 4,6 | 8 | 4,8 |
2 | 1,3 | ||
3 | 0 | 2,8 | |
4 | 2,4,4,5,6,7 | 6 | 2,6 |
5 | 0 | 0,2,3,6,6,6 | 7,8 |
6 | 3,3 | 5,9 | 2,6 |
7 | 3 | 2,7 | 6 |
8 | 1,8 | 8 | 0 |
9 | 6,6,8 | 1 | 0,1 |
Xổ số miền Trung 10-5-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 01 |
G7 | 186 | 305 |
G6 | 9719
4070
6783 | 2163
2051
7675 |
G5 | 1218 | 7453 |
G4 | 15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818 | 73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643 |
G3 | 54469
57616 | 79155
09342 |
G2 | 91000 | 23408 |
G1 | 62574 | 26032 |
ĐB | 997962 | 312173 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,8 | 1,5,8 |
1 | 4,6,8,8,9 | 2 |
2 | ||
3 | 3,5 | 1,2 |
4 | 2,3,6,8 | |
5 | 0 | 1,1,3,5 |
6 | 1,2,9 | 3 |
7 | 0,4 | 3,5 |
8 | 3,6,6 | 1 |
9 |
Xổ số miền Trung 9-5-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 78 | 36 |
G7 | 845 | 532 |
G6 | 2167
7345
6709 | 8551
6660
7836 |
G5 | 8999 | 4208 |
G4 | 40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400 | 16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104 |
G3 | 33713
17203 | 86671
73000 |
G2 | 27434 | 28135 |
G1 | 19127 | 60905 |
ĐB | 982526 | 326725 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 0,4,5,8,9 |
1 | 3 | |
2 | 6,7,9 | 5,8 |
3 | 4,6,9 | 2,5,6,6,7 |
4 | 5,5 | |
5 | 0,1,6 | |
6 | 7,8 | 0 |
7 | 8,8 | 1,5 |
8 | 8 | |
9 | 9 |
Xổ số miền Trung 8-5-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 67 | 62 |
G7 | 754 | 184 |
G6 | 3941
1176
0791 | 7165
5627
4036 |
G5 | 1006 | 7672 |
G4 | 91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762 | 33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829 |
G3 | 34103
05754 | 91607
38778 |
G2 | 67839 | 22660 |
G1 | 33711 | 77981 |
ĐB | 880883 | 690680 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,6 | 2,7 |
1 | 1 | |
2 | 2 | 7,9 |
3 | 0,9 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 4,4,9 | 4,9 |
6 | 2,7 | 0,0,2,5,9 |
7 | 2,6 | 2,8 |
8 | 3,3 | 0,1,4 |
9 | 1,2 | 2 |
Xổ số miền Trung 7-5-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 71 | 27 |
G7 | 810 | 202 | 664 |
G6 | 4359
5199
7422 | 9665
5314
5157 | 8576
0365
5688 |
G5 | 0611 | 9671 | 7274 |
G4 | 86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499 | 17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019 | 38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825 |
G3 | 37080
19533 | 34663
67456 | 14279
01542 |
G2 | 94672 | 02971 | 83212 |
G1 | 24408 | 98571 | 36263 |
ĐB | 661518 | 663950 | 908812 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 2,6 | |
1 | 0,0,1,3,8 | 4,9,9 | 2,2,9 |
2 | 2 | 3 | 5,7,7 |
3 | 3 | 9 | 1,6,9 |
4 | 2,9 | 9 | 2 |
5 | 9 | 0,1,6,7 | |
6 | 3,5 | 0,3,4,5 | |
7 | 0,2,4 | 1,1,1,1 | 4,6,9 |
8 | 0 | 8 | |
9 | 9,9 |
Xổ số miền Trung 6-5-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 12 | 73 |
G7 | 806 | 645 | 352 |
G6 | 9267
8155
0297 | 1494
7603
9137 | 9077
3705
6634 |
G5 | 0504 | 0689 | 2274 |
G4 | 88158
05520
93963
51209
37390
85077
99002 | 71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407 | 23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700 |
G3 | 71656
94969 | 69223
94479 | 01992
89893 |
G2 | 83136 | 56321 | 02048 |
G1 | 21850 | 89549 | 07044 |
ĐB | 922468 | 231333 | 259090 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,9 | 3,7,7 | 0,0,5 |
1 | 2 | ||
2 | 0,5 | 0,1,3 | |
3 | 6 | 3,7 | 3,4 |
4 | 5,9 | 4,8 | |
5 | 0,5,6,8 | 2,5 | 2,8 |
6 | 3,7,8,9 | ||
7 | 7 | 9 | 3,4,5,7 |
8 | 0,9 | 2 | |
9 | 0,7 | 1,4 | 0,2,2,3 |
Xổ số miền Trung 5-5-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 31 | 61 |
G7 | 132 | 205 |
G6 | 4834
7041
6252 | 4708
4817
9938 |
G5 | 3663 | 1933 |
G4 | 05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374 | 14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130 |
G3 | 36723
85477 | 00590
74522 |
G2 | 79570 | 78395 |
G1 | 94806 | 81491 |
ĐB | 452694 | 791458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8 | 5,6,8 |
1 | 7 | |
2 | 0,3,3 | 0,2 |
3 | 1,2,4,4 | 0,3,4,7,8 |
4 | 1 | |
5 | 2 | 8 |
6 | 3,9 | 1,1 |
7 | 0,4,7 | |
8 | 6 | |
9 | 4,9 | 0,1,5 |
Xổ số miền Trung 4-5-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 50 | 32 |
G7 | 330 | 913 | 627 |
G6 | 3954
9040
2400 | 3814
2841
9219 | 9367
8390
8434 |
G5 | 2553 | 9038 | 7387 |
G4 | 26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634 | 53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697 | 54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013 |
G3 | 10827
48606 | 01132
86264 | 43050
73599 |
G2 | 85943 | 66600 | 81642 |
G1 | 34575 | 18033 | 73544 |
ĐB | 355030 | 812358 | 139284 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,4,6 | 0 | |
1 | 2,3,4,9 | 3 | |
2 | 7,7,8 | 7 | |
3 | 0,0,4,5 | 2,3,6,8 | 2,4,8 |
4 | 0,3 | 0,1 | 2,4 |
5 | 1,3,4 | 0,4,8 | 0,5 |
6 | 1 | 2,4,8 | 7 |
7 | 5 | 4,7 | |
8 | 4,6,7 | ||
9 | 6 | 7 | 0,9,9 |
Xổ số miền Trung 3-5-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 36 | 33 |
G7 | 927 | 224 |
G6 | 8059
9337
3616 | 3371
6064
9035 |
G5 | 1921 | 2650 |
G4 | 39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326 | 89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743 |
G3 | 86578
75718 | 87671
18687 |
G2 | 43699 | 34518 |
G1 | 76642 | 44754 |
ĐB | 498688 | 899589 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5 | |
1 | 3,6,8 | 8 |
2 | 1,6,7 | 4 |
3 | 0,6,7 | 3,5 |
4 | 2,8 | 3 |
5 | 9,9 | 0,4 |
6 | 1,4 | |
7 | 8,9 | 1,1 |
8 | 8 | 2,3,7,9 |
9 | 8,9 | 3 |
Xổ số miền Trung 2-5-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 88 | 09 |
G7 | 607 | 773 |
G6 | 0723
0201
4673 | 7745
8832
5243 |
G5 | 8272 | 7226 |
G4 | 67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457 | 09136
77778
72687
31404
97326
57738
02234 |
G3 | 03965
24550 | 43648
37694 |
G2 | 77451 | 62775 |
G1 | 75432 | 49027 |
ĐB | 459567 | 682480 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7 | 4,9 |
1 | ||
2 | 3,7 | 6,6,7 |
3 | 2 | 2,4,6,8 |
4 | 3,5,8 | |
5 | 0,1,7 | |
6 | 5,7 | |
7 | 2,3,3 | 3,5,8 |
8 | 0,2,8 | 0,7 |
9 | 1,4 | 4 |
Xổ số miền Trung 1-5-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 15 |
G7 | 398 | 655 |
G6 | 2094
5823
2840 | 0798
1658
7543 |
G5 | 6456 | 7702 |
G4 | 23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744 | 43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694 |
G3 | 34375
14942 | 45347
28845 |
G2 | 24550 | 01586 |
G1 | 93683 | 94593 |
ĐB | 241733 | 804205 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4,5 | |
1 | 5 | |
2 | 3,4,6 | |
3 | 3,4 | |
4 | 0,2,4 | 3,5,7,9 |
5 | 0,5,6 | 5,8 |
6 | 8 | |
7 | 3,5 | 9 |
8 | 3,7 | 6 |
9 | 4,4,8 | 0,3,4,6,8 |
Xổ số miền Trung 30-4-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 15 | 94 |
G7 | 617 | 296 | 897 |
G6 | 6712
1949
