Thống kê xổ số miền Trung 10 ngày liên tiếp
Xổ số miền Trung 30-1-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672
1553
9658 | 7380
4395
6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926 | 00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619 |
G3 | 24763
68949 | 72308
37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,8,8 | |
1 | 5,6,9 | 3,9 |
2 | 3,5,6 | 2,5,7 |
3 | 3 | 7,8 |
4 | 8,9 | 3,5 |
5 | 3,6,8 | |
6 | 3,7 | |
7 | 2,6 | |
8 | 2 | 0,8 |
9 | 5 | 3,4,5,6 |
Xổ số miền Trung 29-1-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 36 | 18 |
G7 | 455 | 634 | 961 |
G6 | 2363
0100
1576 | 3593
0311
3916 | 3437
8803
3353 |
G5 | 8828 | 5523 | 7628 |
G4 | 13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182 | 72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987 | 49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025 |
G3 | 30164
71539 | 09865
22961 | 51155
70773 |
G2 | 32987 | 32571 | 44488 |
G1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,6 | 3 |
1 | 3,4 | 1,6 | 8 |
2 | 0,8,8 | 2,3 | 5,8 |
3 | 1,9 | 4,6 | 7,7 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 1,3,5,6,9 | |
6 | 3,4,4 | 1,5 | 1,5 |
7 | 0,3,6 | 1,5,5 | 3,5,7 |
8 | 2,7 | 3,6,7 | 8 |
9 | 3,9 |
Xổ số miền Trung 28-1-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196
0530
1884 | 5712
6211
1880 | 8597
7118
7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385 | 80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700 | 06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958 |
G3 | 11267
93435 | 48771
16461 | 85811
51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,8,9 | 0,7 | |
1 | 1,2,5,7 | 0,1,8,9 | |
2 | 6 | 0,3 | 5 |
3 | 0,5,8 | 8 | 1,3 |
4 | 2 | 5 | 1,2,4,9 |
5 | 5,9 | 8 | |
6 | 7,9 | 1 | 3,4,4 |
7 | 6 | 1,6,6 | |
8 | 4,5 | 0,6,6,8 | 7 |
9 | 5,6,6 | 7,7 |
Xổ số miền Trung 27-1-2023 thứ 6
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339
6578
6401 | 4980
0123
1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207 | 03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462 |
G3 | 95526
04132 | 93078
75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7,9 | |
1 | ||
2 | 1,6 | 3 |
3 | 1,2,5,9 | 3 |
4 | 7,7 | 4,4,6 |
5 | 9 | 1,6,8 |
6 | 2,6,7 | |
7 | 7,8 | 8 |
8 | 4,5,5 | 0,1,2,3,7 |
9 | 7 | 5 |
Xổ số miền Trung 26-1-2023 thứ 5
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 57 | 87 |
G7 | 285 | 986 | 655 |
G6 | 7284
0333
1036 | 9769
7681
3414 | 7632
1055
4499 |
G5 | 2800 | 8618 | 5545 |
G4 | 88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773 | 81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855 | 76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188 |
G3 | 12229
27113 | 25782
72049 | 76951
54375 |
G2 | 44133 | 87037 | 17121 |
G1 | 92648 | 14572 | 15409 |
ĐB | 097317 | 791751 | 395830 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 3,9 | |
1 | 3,7 | 4,8 | |
2 | 9 | 4 | 1,4 |
3 | 3,3,6,8 | 0,7 | 0,2 |
4 | 1,8 | 9 | 5,5 |
5 | 4 | 1,5,7 | 1,5,5 |
6 | 4,6,9 | 7 | |
7 | 3 | 2,7 | 5 |
8 | 2,4,5,9 | 1,2,6,9 | 0,7,7,8 |
9 | 2 | 9 |
Xổ số miền Trung 25-1-2023 thứ 4
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 08 |
G7 | 563 | 077 |
G6 | 3305
0793
0740 | 4612
9537
9032 |
G5 | 1032 | 4132 |
G4 | 99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449 | 51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824 |
G3 | 05284
65956 | 39895
27890 |
G2 | 44688 | 13907 |
G1 | 62864 | 93501 |
ĐB | 268790 | 568906 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,5,6,7,8,8 |
1 | 9,9 | 2 |
2 | 0,8 | 4 |
3 | 2 | 2,2,5,7 |
4 | 0,3,9 | |
5 | 6 | |
6 | 3,4 | |
7 | 1 | 7,7,9 |
8 | 4,8 | |
9 | 0,3,6 | 0,5,5 |
Xổ số miền Trung 24-1-2023 thứ 3
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188
8420
9584 | 5457
9895
1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187 | 26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410 |
G3 | 14344
05291 | 89487
30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 7 | 0,6,6 |
2 | 0,0,0,3,7 | 6 |
3 | 9 | 2,3,6,8 |
4 | 4 | 1 |
5 | 4,7 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 0,4 |
8 | 4,7,8 | 3,7 |
9 | 1,2,7 | 1,5 |
Xổ số miền Trung 23-1-2023 thứ 2
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 19 | 15 |
G7 | 618 | 107 |
G6 | 1382
9255
7491 | 2077
8755
7392 |
G5 | 5712 | 2673 |
G4 | 43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441 | 65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184 |
G3 | 50436
52461 | 11409
82792 |
G2 | 02501 | 48382 |
G1 | 55818 | 31279 |
ĐB | 013817 | 307019 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5 | 7,9 |
1 | 2,7,8,8,9 | 5,9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1,4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 1,6,9 | 3 |
7 | 4 | 0,3,7,9 |
8 | 2 | 2,4,7,8 |
9 | 1,8 | 2,2,7,7 |
Xổ số miền Trung 22-1-2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 98 | 83 |
G7 | 302 | 843 | 220 |
G6 | 8571
2060
0447 | 7953
5689
0788 | 3676
8973
2527 |
G5 | 3839 | 2927 | 8150 |
G4 | 37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094 | 96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080 | 35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612 |
G3 | 34668
71278 | 13489
16211 | 03062
71941 |
G2 | 56791 | 37978 | 75926 |
G1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | ||
1 | 8 | 1,6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0,3,6,7 |
3 | 0,9 | 1,8 | |
4 | 7 | 3 | 0,1 |
5 | 6 | 2,3,3 | 0,0,8 |
6 | 0,3,8 | 9 | 2 |
7 | 1,5,8 | 6,8,8,9 | 3,6 |
8 | 1,3 | 0,8,9,9 | 3 |
9 | 1,4 | 4,8 | 6,8 |
Xổ số miền Trung 21-1-2023 thứ 7
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 78 | 65 |
G7 | 490 | 504 | 265 |
G6 | 2479
6712
0494 | 7886
3990
3227 | 0675
4165
3390 |
G5 | 1210 | 0165 | 8380 |
G4 | 49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297 | 33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158 | 85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547 |
G3 | 99258
48994 | 46753
49698 | 44117
47904 |
G2 | 34028 | 46729 | 81404 |
G1 | 70057 | 71403 | 40662 |
ĐB | 016979 | 264606 | 441074 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,4,6 | 4,4 |
1 | 0,0,2 | 7 | |
2 | 2,6,8 | 6,7,9 | 6 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 5,6 | 7 | |
5 | 7,8 | 2,3,8 | 4,7 |
6 | 5 | 2,5,5,5 | |
7 | 9,9 | 1,5,8 | 4,5,5 |
8 | 3,3,6 | 0,6 | |
9 | 0,4,4,7 | 0,8 | 0 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung 10 ngày gồm có những gì?
XSMT 10 ngày là sổ kết quả cung cấp cho người xem thông tin kết quả xổ số kiến thiết miền Trung trong 10 ngày gần đây nhất. Người chơi hoàn toàn có thể tổng hợp kết quả xổ số của 10 ngày liên tiếp và hoàn toàn miễn phí.
Những thông tin được chia sẻ tại KQXSMT 10 ngày
Truy cập vào SXMT 10 ngày, người chơi sẽ nhìn thấy ngay bảng thống kê kết quả XSMT của 10 ngày gần đây nhất. Bảng thống kê được chia ra thành từng cột cũng như từng ngày giúp người chơi có thể theo dõi đầy đủ XS miền Trung trong 10 ngày gần nhất. Với cách làm như vậy, người chơi sẽ lựa chọn được ra những con số ưng ý cho mình khi Soi cầu lô đề chuẩn.
Xem thống kê XSMT 10 ngày ở đâu?
-
Người chơi có thể lựa chọn xem kết quả lô tô của từng tỉnh miền Trung trong sổ kết quả xổ số miền Trung 10 ngày của chúng tôi. Với mỗi ngày, chúng tôi sẽ thống kê chi tiết kết quả của từng tỉnh miền Trung giúp người chơi có thể thuận tiện theo dõi.
-
Những thống kê XSMT 10 ngày của chúng tôi giúp người chơi có được những cái nhìn tổng quan nhất của xổ số miền Trung trong 10 ngày, qua đó có những dữ liệu cơ sở quan trọng để Soi cầu XSMT một cách chính xác nhất. Chúc các bạn may mắn!