Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 30-1-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 71 | 80 |
G7 | 822 | 420 | 070 |
G6 | 2366
1297
0653 | 8083
7209
5408 | 2724
7162
5345 |
G5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G4 | 92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219 | 28639
03824
14308
85423
55105
80678
93592 | 15025
02956
37616
48397
24478
25159
35611 |
G3 | 82340
72769 | 89224
72404 | 46175
15764 |
G2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 4,5,8,8,9 | |
1 | 9 | 2,5 | 1,1,6 |
2 | 2,3 | 0,3,3,4,4 | 4,5,9 |
3 | 2 | 5,9 | |
4 | 0,0,0 | 5 | |
5 | 3 | 6,9 | |
6 | 3,6,9 | 2,4 | |
7 | 1,8 | 0,5,5,8 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 4,5,5,7 | 2 | 2,7 |
Xổ số miền Nam 29-1-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083
6573
5026 | 8018
7231
1820 | 1080
8890
8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099 | 18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171 | 88692
84830
75713
76906
37647
74984
08588 |
G3 | 22914
89864 | 63836
12901 | 76053
27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 1 | 3,3,6 |
1 | 4,4 | 8 | 3,3 |
2 | 6,8 | 0 | 5,6,7 |
3 | 0,1,6 | 0,2 | |
4 | 3,9 | 7 | |
5 | 3,5 | 1,7 | 3 |
6 | 2,4 | 0,1,3,4 | |
7 | 1,3 | 1,3,8 | |
8 | 0,3,7 | 3 | 0,4,6,8 |
9 | 2,8,9 | 0,2 |
Xổ số miền Nam 28-1-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932
2646
4776 | 9278
0676
8783 | 3650
7938
1263 | 3661
7170
9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160 | 60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561 | 79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656 | 79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270 |
G3 | 04639
67075 | 24847
26641 | 40916
08841 | 27722
18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,3 | |
1 | 8 | 3,6,7 | ||
2 | 7 | 0,8 | 1,2,4 | |
3 | 2,9 | 1,5 | 8 | 1,2 |
4 | 0,6,6,9 | 1,2,7 | 1,3 | |
5 | 0,6 | 0 | ||
6 | 0,2,5,5,6 | 1,4,7 | 3,4,5,6,8 | 1,2 |
7 | 0,5,6,8 | 1,4,6,8 | 0,0 | |
8 | 5 | 3,8 | 3,8 | |
9 | 6 | 8 | 0,4 | 4,4,7,9 |
Xổ số miền Nam 27-1-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 76 | 26 |
G7 | 978 | 599 | 345 |
G6 | 9228
3053
9514 | 1731
0234
3585 | 1773
4197
8002 |
G5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G4 | 91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057 | 41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586 | 35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641 |
G3 | 14392
45874 | 54981
15530 | 80135
79713 |
G2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2,3 | |
1 | 4,7 | 0,3,7 | |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 0,1,1,4 | 5 |
4 | 4,5,7 | 9 | 1,1,5,8 |
5 | 2,3,7 | 1,2 | 6,7 |
6 | 5,5 | 6 | |
7 | 4,5,8 | 3,4,6 | 3 |
8 | 1,5,6 | 2,4 | |
9 | 2,4,8 | 9 | 6,7 |
Xổ số miền Nam 26-1-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 65 | 67 |
G7 | 208 | 195 | 178 |
G6 | 1212
3016
4017 | 8041
0050
3324 | 7655
5089
8985 |
G5 | 6680 | 2051 | 9472 |
G4 | 86188
12387
68942
04462
51836
26734
24227 | 63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160 | 91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006 |
G3 | 59784
40401 | 53291
23204 | 90854
95952 |
G2 | 14308 | 58948 | 05187 |
G1 | 18300 | 00233 | 86801 |
ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,8,8 | 4,6,7 | 1,6 |
1 | 2,6,7 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 | 1,3 |
3 | 4,6 | 3,5 | |
4 | 1,2,2 | 1,8 | 7 |
5 | 0,1,6 | 2,4,5,7 | |
6 | 2 | 0,5 | 7 |
7 | 2,8 | ||
8 | 0,4,7,8 | 2,5,7,7,9 | |
9 | 0,1,5,6 |
Xổ số miền Nam 25-1-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 70 | 74 |
G7 | 536 | 712 | 739 |
G6 | 2183
4509
0681 | 4071
8283
6568 | 3743
6840
4417 |
G5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G4 | 82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186 | 72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240 | 84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203 |
G3 | 92634
34239 | 88588
26760 | 02128
74044 |
G2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,9,9 | 3,5 | |
1 | 0,7 | 2,3,7 | 7 |
2 | 3 | 8 | |
3 | 4,5,6,9 | 5 | 3,9 |
4 | 0,3 | 0,3,4,8 | |
5 | 0,3 | 6 | |
6 | 0,2,8 | 5 | |
7 | 2,4,9 | 0,1,7,8 | 2,4,9 |
8 | 1,3,6 | 3,8 | 0,9 |
9 | 4 | 4 |
Xổ số miền Nam 24-1-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 75 | 71 |
G7 | 980 | 860 | 977 |
G6 | 1438
1790
2135 | 2172
2192
5865 | 1769
1374
4077 |
G5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G4 | 95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930 | 51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195 | 91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772 |
G3 | 08989
24510 | 53530
59288 | 97224
97921 |
G2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0,3,7 | 9,9 | 3 |
2 | 0,8 | 1,4 | |
3 | 0,5,8 | 0,7,9 | 7,8 |
4 | 0,6 | 6,9 | 8 |
5 | 0,2,3,5 | ||
6 | 3 | 0,3,5 | 1,9 |
7 | 2,5 | 1,2,4,7,7 | |
8 | 0,7,8,9 | 8 | 0,1,7 |
9 | 0 | 2,5,5 | 4,8 |
Xổ số miền Nam 23-1-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 38 | 11 |
G7 | 735 | 268 | 723 |
G6 | 6837
7526
4177 | 4162
7760
1884 | 6836
2442
5335 |
G5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G4 | 00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694 | 41470
30057
71748
86494
76524
36842
94165 | 65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439 |
G3 | 34565
55651 | 06978
70855 | 27741
36372 |
G2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 4,5 | |
1 | 3 | 0,1,2,5,6 | |
2 | 2,6 | 4 | 3,6 |
3 | 3,5,7 | 8,9 | 5,6,9 |
4 | 7 | 2,8 | 1,2,7 |
5 | 1,5,6 | 5,7 | 1 |
6 | 3,5 | 0,2,5,8 | |
7 | 4,7 | 0,8 | 2,9 |
8 | 7 | 1,4 | 6 |
9 | 4 | 4 | 3 |
Xổ số miền Nam 22-1-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 99 | 97 |
G7 | 559 | 356 | 039 |
G6 | 1334
8769
2424 | 4812
0948
7517 | 3458
1351
9814 |
G5 | 1740 | 0290 | 1960 |
G4 | 54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377 | 67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892 | 20566
26870
17670
42270
90719
18486
80006 |
G3 | 30839
33185 | 10586
05172 | 77696
35943 |
G2 | 05346 | 18434 | 30374 |
G1 | 56954 | 74636 | 75100 |
ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,6 | |
1 | 5,7 | 2,7 | 4,4,9 |
2 | 4 | ||
3 | 4,9 | 0,4,6,9 | 9 |
4 | 0,4,6 | 3,8 | 3 |
5 | 4,9 | 6 | 1,8 |
6 | 3,9,9 | 0,6 | |
7 | 7 | 2 | 0,0,0,4 |
8 | 5,8 | 6 | 6 |
9 | 7,9 | 0,2,2,4,8,9 | 6,7 |
Xổ số miền Nam 21-1-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G6 | 5832
7227
7091 | 7059
0715
6468 | 5213
3451
5495 | 8360
6542
5297 |
G5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G4 | 69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484 | 55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963 | 69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105 | 73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807 |
G3 | 15459
52487 | 53850
76587 | 54430
20232 | 72453
92329 |
G2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,6,7 | ||
1 | 8 | 0,1,5,7 | 3,6,9 | 9 |
2 | 1,1,7 | 5,7 | 9 | |
3 | 0,2,7 | 8 | 0,2,5,7 | 2 |
4 | 6 | 1 | 2 | |
5 | 2,9 | 0,9 | 1,3 | 3,5 |
6 | 1,3,4,8 | 0,6,6 | ||
7 | 5,8,9 | 5 | ||
8 | 0,4,6,7 | 1,7 | 9 | 5,8,8 |
9 | 1 | 3,7,9 | 5,5,5,7 | 5,6,7 |
Xổ số miền Nam 20-1-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 85 | 29 |
G7 | 937 | 572 | 238 |
G6 | 0242
9428
3402 | 1335
7712
6775 | 3233
2187
5313 |
G5 | 3045 | 3439 | 4394 |
G4 | 93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088 | 68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234 | 86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930 |
G3 | 66040
73912 | 49008
60352 | 31406
10873 |
G2 | 27479 | 50882 | 19553 |
G1 | 32367 | 14190 | 00801 |
ĐB | 293317 | 315368 | 622760 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 1,6 |
1 | 2,7 | 2 | 3 |
2 | 2,8 | 3 | 2,9 |
3 | 6,7 | 4,5,9 | 0,3,8 |
4 | 0,0,2,5 | 1,2 | 5 |
5 | 2 | 2 | 1,1,3 |
6 | 1,7 | 2,8 | 0,7 |
7 | 9 | 2,5 | 3,5 |
8 | 1,4,8 | 2,5,8 | 7 |
9 | 0,3 | 4 |
Xổ số miền Nam 19-1-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 37 | 58 |
G7 | 065 | 217 | 460 |
G6 | 3922
9894
7763 | 9624
4995
6818 | 0722
3003
7804 |
G5 | 6283 | 7621 | 7572 |
G4 | 08758
85511
77061
66156
39033
55638
83957 | 24636
89959
10178
00560
29978
53745
92102 | 84096
45535
51126
05188
07401
92173
45401 |
G3 | 69177
73823 | 69362
51285 | 38600
80852 |
G2 | 12051 | 52761 | 58091 |
G1 | 64156 | 91069 | 95230 |
ĐB | 908607 | 067127 | 495709 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 2 | 0,1,1,3,4,9 |
1 | 1 | 7,8 | |
2 | 2,3 | 1,4,7 | 2,6 |
3 | 3,8 | 6,7 | 0,5 |
4 | 5 | ||
5 | 1,6,6,7,8 | 9 | 2,8 |
6 | 1,3,5 | 0,1,2,9 | 0 |
7 | 7 | 8,8 | 2,3 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 4 | 5 | 1,6 |
Xổ số miền Nam 18-1-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 08 | 51 |
G7 | 866 | 023 | 783 |
G6 | 5945
4917
5145 | 8407
2486
7309 | 1676
9043
4465 |
G5 | 3508 | 4536 | 9421 |
G4 | 18524
94853
87015
01540
79144
00551
53351 | 00176
32605
16273
79995
49821
45990
95935 | 27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910 |
G3 | 10513
46375 | 82507
80108 | 04115
43628 |
G2 | 83480 | 29088 | 80851 |
G1 | 05581 | 26393 | 03394 |
ĐB | 698207 | 363263 | 003168 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 5,7,7,8,8,9 | |
1 | 3,5,7 | 0,1,5 | |
2 | 4 | 1,3 | 1,8 |
3 | 5,6 | 4 | |
4 | 0,4,5,5 | 3 | |
5 | 1,1,3 | 0,1,1 | |
6 | 6 | 3 | 3,5,8 |
7 | 5 | 3,6 | 4,6 |
8 | 0,1 | 6,8 | 3 |
9 | 8 | 0,3,5 | 4,4 |
Xổ số miền Nam 17-1-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 83 | 97 |
G7 | 566 | 213 | 479 |
G6 | 0232
8908
3577 | 4613
3754
7479 | 1348
4390
9999 |
G5 | 3530 | 6487 | 8976 |
G4 | 45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414 | 01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265 | 60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537 |
G3 | 10925
59433 | 29637
94124 | 89076
61180 |
G2 | 06292 | 39555 | 59798 |
G1 | 69119 | 90950 | 85446 |
ĐB | 893450 | 171253 | 364533 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 6,9 | |
1 | 4,6,8,9 | 3,3 | |
2 | 5 | 0,4 | |
3 | 0,0,2,3 | 7 | 0,3,5,7 |
4 | 7 | 1 | 6,8 |
5 | 0 | 0,1,3,4,5 | |
6 | 6 | 5 | 7 |
7 | 7 | 9 | 4,6,6,7,9 |
8 | 5 | 3,7 | 0 |
9 | 0,2 | 5 | 0,6,7,8,9 |
Xổ số miền Nam 16-1-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 50 | 03 |
G7 | 804 | 536 | 389 |
G6 | 6307
6494
6759 | 3920
4840
8951 | 5543
1568
0385 |
G5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G4 | 89651
45438
57479
58773
90665
54540
38718 | 96897
84098
90033
76241
67198
45657
12496 | 43935
54660
59258
86337
92822
94282
33069 |
G3 | 05643
67161 | 53141
25029 | 35323
23330 |
G2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G1 | 82146 | 20486 | 31021 |
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7 | 0 | 3,9 |
1 | 0,8 | 7 | |
2 | 8 | 0,7,9 | 1,2,3,3 |
3 | 5,8 | 3,6 | 0,5,7 |
4 | 0,3,6 | 0,1,1 | 3 |
5 | 1,9 | 0,1,7 | 8 |
6 | 1,5 | 0,8,9 | |
7 | 3,9 | ||
8 | 6,8 | 2,5,9 | |
9 | 4 | 6,7,8,8 |
Xổ số miền Nam 15-1-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 80 | 70 |
G7 | 719 | 482 | 565 |
G6 | 9103
4868
4294 | 1746
0466
5869 | 2061
8082
2308 |
G5 | 2197 | 1904 | 0922 |
G4 | 50665
62334
99049
22747
56982
84820
13635 | 30076
88832
81832
00454
48264
33688
77145 | 58423
55669
15320
10121
08832
80998
46706 |
G3 | 32679
32954 | 38086
87725 | 06907
15254 |
G2 | 13430 | 52814 | 62365 |
G1 | 10169 | 27423 | 40461 |
ĐB | 623494 | 515546 | 356396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 6,7,8 |
1 | 9 | 4 | |
2 | 0 | 3,5 | 0,1,2,3 |
3 | 0,4,5 | 2,2 | 2 |
4 | 7,9 | 5,6,6 | |
5 | 4,6 | 4 | 4 |
6 | 5,8,9 | 4,6,9 | 1,1,5,5,9 |
7 | 9 | 6 | 0 |
8 | 2 | 0,2,6,8 | 2 |
9 | 4,4,7 | 6,8 |
Xổ số miền Nam 14-1-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G6 | 9843
8402
3977 | 6049
4473
5174 | 0635
9590
6934 | 9362
0171
5834 |
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G4 | 38120
48914
12464
25770
99919
28188
93355 | 34571
77664
13152
09080
52117
67752
57141 | 37045
30179
24546
34041
97620
46247
08756 | 04429
55437
23907
89171
01266
74270
94652 |
G3 | 94268
11865 | 45649
75466 | 83688
12998 | 97253
26916 |
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2,7,9 | ||
1 | 4,7,9 | 7 | 9 | 6 |
2 | 0,7 | 1,4,5 | 0,9 | 9 |
3 | 4,5 | 4,7 | ||
4 | 3 | 1,9,9 | 1,5,5,6,7 | 9 |
5 | 5 | 1,2,2 | 6 | 2,3 |
6 | 4,5,5,5,8 | 4,6 | 0,2,6 | |
7 | 0,0,7 | 1,1,3,4 | 9 | 0,1,1 |
8 | 8 | 0,3 | 0,4,8 | |
9 | 6 | 0,4,8 | 3,6 |
Xổ số miền Nam 13-1-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 58 | 03 |
G7 | 814 | 184 | 205 |
G6 | 9429
2796
0412 | 3775
4556
8178 | 4995
7015
3920 |
G5 | 1824 | 1821 | 1005 |
G4 | 55968
53846
67624
44994
33290
03800
13892 | 38643
43910
14177
24681
69758
59053
73026 | 10513
26297
74068
30005
14481
38077
19027 |
G3 | 59036
66767 | 79201
91384 | 17197
76926 |
G2 | 62239 | 91674 | 71145 |
G1 | 90592 | 86987 | 64554 |
ĐB | 951703 | 530836 | 399953 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 1 | 3,5,5,5 |
1 | 2,4 | 0 | 3,5 |
2 | 2,4,4,9 | 1,6 | 0,6,7 |
3 | 6,9 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 5 |
5 | 3,6,8,8 | 3,4 | |
6 | 7,8 | 8 | |
7 | 4,5,7,8 | 7 | |
8 | 1,4,4,7 | 1 | |
9 | 0,2,2,4,6 | 5,7,7 |
Xổ số miền Nam 12-1-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 85 | 28 |
G7 | 760 | 283 | 613 |
G6 | 0202
6070
0098 | 7321
7623
5384 | 5561
6223
9139 |
G5 | 9640 | 2952 | 7542 |
G4 | 35379
30511
63235
30209
27751
56813
82264 | 41130
01341
26461
23426
43461
50444
17330 | 16653
36658
10915
42323
90692
16532
44968 |
G3 | 75473
86230 | 04515
34506 | 22092
49391 |
G2 | 19588 | 61981 | 75433 |
G1 | 69296 | 83359 | 70289 |
ĐB | 426832 | 470279 | 883853 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 6 | |
1 | 1,3 | 5 | 3,5 |
2 | 1,3,6 | 3,3,8 | |
3 | 0,2,5 | 0,0 | 2,3,9 |
4 | 0 | 1,4 | 2 |
5 | 1,1 | 2,9 | 3,3,8 |
6 | 0,4 | 1,1 | 1,8 |
7 | 0,3,9 | 9 | |
8 | 8 | 1,3,4,5 | 9 |
9 | 6,8 | 1,2,2 |
Xổ số miền Nam 11-1-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 22 | 22 |
G7 | 909 | 282 | 645 |
G6 | 2864
0032
8396 | 3080
9205
5717 | 1039
4733
4589 |
G5 | 4912 | 6253 | 1758 |
G4 | 52168
61409
63564
83826
16376
78596
63021 | 40718
43431
76361
66430
21401
33022
60115 | 34404
28623
57654
86322
85751
38103
06552 |
G3 | 99636
37343 | 63171
90951 | 78423
92282 |
G2 | 56605 | 70858 | 77006 |
G1 | 70130 | 35704 | 60167 |
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,9,9 | 1,4,5 | 3,4,6 |
1 | 2 | 5,5,7,8 | |
2 | 1,6,9 | 2,2 | 2,2,3,3 |
3 | 0,2,6 | 0,1 | 3,9 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 1,3,8 | 1,2,4,8 | |
6 | 4,4,8 | 1 | 7 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2 | 0,2 | 2,9 |
9 | 6,6 | 5 |
Xổ số miền Nam 10-1-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 48 | 07 |
G7 | 387 | 626 | 215 |
G6 | 9093
2536
7257 | 5027
7968
9860 | 7434
0142
1830 |
G5 | 3097 | 0376 | 6478 |
G4 | 66146
41939
99724
41577
15499
16073
64927 | 93217
72750
60138
89205
28973
63780
77437 | 32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387 |
G3 | 08277
16083 | 02246
43830 | 50121
66796 |
G2 | 56422 | 37138 | 76707 |
G1 | 64246 | 59176 | 27884 |
ĐB | 409362 | 686404 | 978673 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,2,7,7 | |
1 | 7 | 5 | |
2 | 2,4,7,7 | 6,7 | 1 |
3 | 6,9 | 0,7,8,8 | 0,4 |
4 | 6,6 | 6,8 | 2,7 |
5 | 7 | 0 | |
6 | 2 | 0,8 | |
7 | 3,7,7 | 3,6,6 | 3,8 |
8 | 3,7 | 0 | 4,6,7 |
9 | 3,7,9 | 0,6,8 |
Xổ số miền Nam 9-1-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 06 | 14 |
G7 | 787 | 554 | 714 |
G6 | 8026
5971
2521 | 2873
0838
0645 | 7191
6177
6937 |
G5 | 4066 | 7876 | 3061 |
G4 | 47653
09931
12722
05665
11810
22318
46883 | 42059
17872
79841
09259
18243
69356
79362 | 61721
40207
92328
21886
13442
47810
77614 |
G3 | 08815
71714 | 75745
02835 | 96605
08874 |
G2 | 64131 | 09874 | 96499 |
G1 | 71905 | 29371 | 37015 |
ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 6 | 1,5,7 |
1 | 0,4,5,8 | 0,4,4,4,5 | |
2 | 1,2,6 | 3 | 1,8 |
3 | 1,1,4 | 5,8 | 7 |
4 | 1,3,5,5 | 2 | |
5 | 3 | 4,6,9,9 | |
6 | 5,6 | 2 | 1 |
7 | 1 | 1,2,3,4,6 | 4,7 |
8 | 3,7 | 6 | |
9 | 1,9 |
Xổ số miền Nam 8-1-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 28 | 11 |
G7 | 345 | 124 | 308 |
G6 | 5562
4189
0758 | 1400
2869
3021 | 2787
7511
7249 |
G5 | 6692 | 9267 | 5028 |
G4 | 21190
79563
33127
18494
36727
95792
90897 | 62746
44556
79317
07016
81274
05953
84765 | 49306
69982
85345
69087
61211
21673
73566 |
G3 | 01027
87317 | 89331
84056 | 41488
83472 |
G2 | 54482 | 62855 | 58335 |
G1 | 94928 | 81332 | 73731 |
ĐB | 834815 | 140182 | 292709 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,8,9 | |
1 | 5,7 | 6,7 | 1,1,1 |
2 | 7,7,7,8 | 1,4,8 | 8 |
3 | 1,2 | 1,5 | |
4 | 5,6 | 6 | 5,9 |
5 | 8 | 3,5,6,6 | |
6 | 2,3 | 5,7,9 | 6 |
7 | 4 | 2,3 | |
8 | 2,9 | 2 | 2,7,7,8 |
9 | 0,2,2,4,7 |
Xổ số miền Nam 7-1-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G6 | 6558
8586
2316 | 5060
9771
0106 | 4606
3286
4905 | 8953
0504
5352 |
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G4 | 31293
44115
08215
82895
36565
66982
03376 | 50773
99906
52240
60167
43733
21029
14678 | 57634
50054
37819
17243
26746
94778
44629 | 62442
91459
59946
72838
63746
99388
66999 |
G3 | 06449
39050 | 52930
25041 | 38204
65910 | 69922
62039 |
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 6,6 | 4,5,5,6 | 0,4 |
1 | 5,5,6,9 | 0,9 | 3 | |
2 | 9 | 5,8,9 | 2,4 | |
